Alle kontigenter og avgifter vedtas på klubbens årlige generalforsamling.
Overgangsgebyr:
NFF krever et overgangsgebyr når man melder overgang mellom klubber. Dette gebyret belastes det enkelte medlemmet når overgangen er godkjent. Følgende gebyrer gjelder pr d.d.:
- For spillere t.o.m. året de fyller 12 år: kr 100,-
- Spillere 13-15 inneværende år: kr 400,-
- Amatørspillere m/u kontrakt f.o.m. året de fyller 16 år: kr 600,-
- Overgang fra utland amatør: kr 600,-
Kontigenter Lørenskog IF
Beskrivelse | Pris | Merknad |
---|---|---|
Medlemskap | 500,- | Alle aktive spillere. |
(1) Verdikupong (6-10 år) | 350,- | Faktureres sammen med medlemskontingent. Brukes til utstyr på Comet sport. |
(1) Verdikupong (11-13 år) | 1050,- | Faktureres sammen med medlemskontingent. Brukes til utstyr på Comet sport. |
(1) Verdikupong (14-16 år) | 1100,- | Faktureres sammen med medlemskontingent. Brukes til utstyr på Comet sport. |
(1) Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.
Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.
(2) Aktivitetsavgiften er en avgift som skal dekke drift av baner, strøm, forsikringer, påmeldingsavgifter til seriespill, utstyr, trenere ol. Fra fylte 13, år dekker også denne avgiften dommerutgifter på ordinære kamper. Denne avgiften kommer i tillegg til medlemskontigent og verdikort.
(3) Lørenskog IF har har fokus på skadeforebyggende tiltak for alle lag i klubben. Denne avgiften dekker de utgifter klubben har på dette viktige arbeidet. Du kan lese mer om tiltaket og hva dette innebærer her: https://www.lorenskogif.no/knowledgebase/arca/
Kontigenter og avgifter 2021
Forbehold om feil og endringer.Merk at disse avgiftene skal vedtas på klubbens årsmøte i mars 2021 før de er gjeldende. Frem til dette årsmøte kan disse avgiftene endres.
Lag | Årgang | Medlemskontigent | Verdikort (1) | Aktivitetsavgift (2) | Skadeforebyggende (3) | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Jenter 6 år | 2015 | 500 | 350 | 1500 | 100 | 2450 |
Jenter 7 år | 2014 | 500 | 350 | 2000 | 100 | 2950 |
Jenter 8 år | 2013 | 500 | 350 | 2000 | 100 | 2950 |
Jenter 9 år | 2012 | 500 | 350 | 2000 | 100 | 2950 |
Jenter 10 år | 2011 | 500 | 350 | 2000 | 100 | 2950 |
Jenter 11 år | 2010 | 500 | 1050 | 3000 | 100 | 4650 |
Jenter 12 år | 2009 | 500 | 1050 | 3000 | 100 | 4650 |
Jenter 13 år | 2008 | 500 | 1050 | 5000 | 1350* | 7900 |
Jenter 14 år | 2007 | 500 | 1100 | 5000 | 1350* | 7950 |
Jenter 15 år - 1 | 2006 | 500 | 1100 | 5000 | 1350* | 7950 |
Jenter 15år - Fun | 2006 | 500 | 0 | 600 | 100 | 1200 |
Jenter 17 pår - Fun | 2004 | 500 | 0 | 600 | 100 | 1200 |
Jenter 16/17 år | 2005 | 500 | 0 | 6000 | 1350 | 7850 |
Gutter 6 år | 2015 | 500 | 350 | 2500 | 100 | 3450 |
Gutter 7 år | 2014 | 500 | 350 | 3000 | 100 | 3950 |
Gutter 8 år | 2013 | 500 | 350 | 3000 | 100 | 3950 |
Gutter 9 år | 2012 | 500 | 350 | 3200 | 100 | 4150 |
Gutter 10 år | 2011 | 500 | 350 | 3200 | 100 | 4150 |
Gutter 11 år | 2010 | 500 | 1050 | 3800 | 100 | 5450 |
Gutter 12 år | 2009 | 500 | 1050 | 3800 | 100 | 5450 |
Gutter 13 år - Akademiet | 2008 | 500 | 1050 | 8000 | 2450 | 12000 |
Gutter 13 år - Satsning | 2008 | 500 | 1050 | 7000 | 1350 | 9900 |
Gutter 13 år - Rekrutt | 2008 | 500 | 1050 | 3800 | 100 | 5450 |
Gutter 14 år - Akademiet | 2007 | 500 | 1100 | 8000 | 2450 | 12050 |
Gutter 14 år - Satsning | 2007 | 500 | 1100 | 7000 | 1350 | 9950 |
Gutter 14 år - Rekrutt | 2007 | 500 | 1100 | 3800 | 100 | 5500 |
Gutter 15 år - Akademiet | 2006 | 500 | 1100 | 8000 | 2450 | 12050 |
Gutter 15 år - Satsning | 2006 | 500 | 1100 | 7000 | 1350 | 9950 |
Gutter 15 år - Rekrutt | 2006 | 500 | 1100 | 3800 | 100 | 5500 |
Gutter 16 år - Akademiet | 2005 | 500 | 1100 | 8000 | 2050 | 11650 |
Gutter 16 år - Satsning | 2005 | 500 | 1100 | 7000 | 1350 | 9950 |
Gutter 16 år - Rekrutt | 2005 | 500 | 1100 | 3800 | 100 | 5500 |
Junior - Akademiet | 2004-2002 | 500 | 0 | 8000 | 2050 | 10550 |
Junior - Satsning | 2004-2003 | 500 | 0 | 7000 | 1350 | 8850 |
Junior - Fun | 2004-2004 | 500 | 0 | 600 | 100 | 1200 |
Aktivitetsavgiften og det skadeforebyggende tiltaket deles opp i avdrag. Avdragene betales månedlig fra februar til november.