Overgangsgebyr:
NFF krever et overgangsgebyr når man melder overgang mellom klubber. Dette gebyret belastes det enkelte medlemmet når overgangen er godkjent. Følgende gebyrer gjelder pr d.d.:
- For spillere t.o.m. året de fyller 12 år: kr 100,-
- Spillere 13-15 inneværende år: kr 400,-
- Amatørspillere m/u kontrakt f.o.m. året de fyller 16 år: kr 600,-
- Overgang fra utland amatør: kr 600,-
Kontigenter Lørenskog IF
Beskrivelse | Pris | Merknad |
---|---|---|
Medlemskap | 500,- | Alle aktive spillere. |
(1) Verdikupong (6-10 år) | 350,- | Faktureres sammen med medlemskontingent. Brukes til utstyr på Comet sport. |
(1) Verdikupong (11-13 år) | 1050,- | Faktureres sammen med medlemskontingent. Brukes til utstyr på Comet sport. |
(1) Verdikupong (14-16 år) | 1100,- | Faktureres sammen med medlemskontingent. Brukes til utstyr på Comet sport. |
(1) Verdikort er en avgift som fås tilbake gjennom utstyr spilleren eller laget kjøper på Comet sport, Lillestrøm.
Alle må betale for dette verdikortet som en del av sponsoravtalen vi har med Umbro/Comet sport hvor vi forplikter oss å handle for en årlig sum. Denne avgiften er vedtatt på klubbens årsmøte.
(2) Aktivitetsavgiften er en avgift som skal dekke drift av baner, strøm, forsikringer, påmeldingsavgifter til seriespill, utstyr, trenere ol. Fra fylte 13, år dekker også denne avgiften dommerutgifter på ordinære kamper. Denne avgiften kommer i tillegg til medlemskontigent og verdikort.
Kontigenter og avgifter 2023
Forbehold om feil og endringer.
Lag | Årgang | Medlemskontigent | Verdikort (1) | Aktivitetsavgift (2) | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Gutter/jenter 6 år | 2017 | 500 | 350 | 2700 | 3550 |
Gutter/jenter 7 år | 2016 | 500 | 350 | 3200 | 4050 |
Gutter/jenter 8 år | 2015 | 500 | 350 | 3200 | 4050 |
Gutter/jenter 9 år | 2014 | 500 | 350 | 3300 | 4250 |
Gutter/jenter 10 år | 2013 | 500 | 350 | 3300 | 4250 |
Gutter/jenter 11 år | 2012 | 500 | 1050 | 3900 | 5550 |
Gutter/jenter 12 år | 2011 | 500 | 1050 | 3900 | 5550 |
Gutter 13 år - Akademiet | 2010 | 500 | 1050 | 10550 | 12100 |
Gutter 13 år - Satsning | 2010 | 500 | 1050 | 8450 | 10000 |
Gutter 13 år - Rekrutt | 2010 | 500 | 1050 | 4000 | 5550 |
Gutter 14 år - Akademiet | 2009 | 500 | 1100 | 10550 | 12100 |
Gutter 14 år - Satsning | 2009 | 500 | 1100 | 8450 | 10050 |
Gutter 14 år - Rekrutt | 2009 | 500 | 1100 | 4000 | 5600 |
Gutter 15 år - Akademiet | 2008 | 500 | 1100 | 10550 | 12100 |
Gutter 15 år - Satsning | 2008 | 500 | 1100 | 8450 | 10050 |
Gutter 15 år - Rekrutt | 2008 | 500 | 1100 | 4000 | 5600 |
Gutter 16 år - Akademiet | 2007 | 500 | 1100 | 10550 | 12100 |
Gutter 16 år - Satsning | 2007 | 500 | 1100 | 8450 | 10050 |
Gutter 16 år - Rekrutt | 2007 | 500 | 1100 | 4000 | 5600 |
Junior gutter - Akademiet | 2006-2004 | 500 | 0 | 10550 | 11050 |
Junior gutter - Satsning | 2006-2004 | 500 | 0 | 8450 | 8950 |
Junior gutter - Rekrutt | 2006-2004 | 500 | 0 | 4000 | 4500 |
Jenter 13 år | 2010 | 500 | 1050 | 8450 | 10000 |
Jenter 14 år | 2009 | 500 | 1100 | 8450 | 10050 |
Jenter 15 år | 2008 | 500 | 1100 | 8450 | 10050 |
Jenter 16/17 år | 2007/2006 | 500 | 0 | 8450 | 7700 |
Aktivitetsavgiften/treningsavgift deles opp i avdrag. Avdragene betales månedlig fra februar til november (10 avdrag).